ردیف | زمان | میزبان | نتیجه | میهمان | ساعت بازی | نوع بازی | استادیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/05/26 | خیرونا | 0-0 | وایادولید | 22:45 | رفت | مونتیلیوی |
2 | 1397/05/28 | رایو وایه کانو | 4-1 | سویا | 22:45 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
3 | 1397/05/28 | ایبار | 2-1 | اونسکا | 20:45 | رفت | اپیورا |
4 | 1397/06/03 | اتلتیکو مادرید | 0-1 | رایو وایه کانو | 22:45 | رفت | واندامتراپولیتانو |
5 | 1397/06/04 | خیرونا | 4-1 | رئال مادرید | 00:45 | رفت | مونتیلیوی |
6 | 1397/06/05 | اتلتیک بیلباو | 2-2 | اوئسکا | 00:30 | رفت | سن مامس |
7 | 1397/06/09 | ویارئال | 1-0 | خیرونا | 00:30 | رفت | دلاسرامیکا |
8 | 1397/06/11 | بارسلونا | 2-8 | اوئسکا | 21:00 | رفت | نیو کمپ |
9 | 1397/06/23 | اوئسکا | 1-0 | رایو وایه کانو | 23:30 | رفت | الکوراز |
10 | 1397/06/26 | خیرونا | 2-3 | سلتاویگو | 23:30 | رفت | مونتیلیوی |
11 | 1397/06/30 | اوئسکا | 1-0 | رئال سوسیداد | 23:30 | رفت | الکورزا |
12 | 1397/06/31 | رایو وایه کانو | 5-1 | آلاوز | 14:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
13 | 1397/07/01 | بارسلونا | 2-2 | خیرونا | 22:15 | رفت | نیو کمپ |
14 | 1397/07/03 | اتلتیکو مادرید | 0-3 | اوئسکا | 22:30 | رفت | واندامتراپولیتانو |
15 | 1397/07/03 | رئال سوسیداد | 2-2 | رایو وایه کانو | 22:30 | رفت | آنوئنا |
16 | 1397/07/05 | خیرونا | 1-0 | رئال بتیس | 23:30 | رفت | مونتیلیوی |
17 | 1397/07/06 | رایو وایه کانو | 2-2 | اسپانیول | 22:30 | رفت | آر سی دی ایی |
18 | 1397/07/07 | بارسلونا | 1-1 | اتلتیک بیلباو | 17:45 | رفت | نیو کمپ |
19 | 1397/07/07 | رئال سوسیداد | 1-0 | والنسیا | 14:30 | رفت | آنوئتا |
20 | 1397/07/07 | رئال مادرید | 0-0 | اتلتیکو مادرید | - | رفت | سانیاگو برنابئو |
21 | 1397/07/08 | رئال بتیس | 0-1 | لگانس | 22:15 | رفت | بنیتوویامارین |
22 | 1397/07/08 | لوانته | 1-2 | آلاوز | 20:00 | رفت | والنسیا |
23 | 1397/07/08 | ویارئال | 1-0 | وایادولید | 17:45 | رفت | دلاسرامیکا |
24 | 1397/07/08 | اوئسکا | 1-1 | خیرونا | 13:30 | رفت | الکورزا |
25 | 1397/07/09 | سلتاویگو | 1-1 | ختافه | 22:30 | رفت | بالایدوس |
26 | 1397/07/13 | اتلتیک بیلباو | 3-1 | رئال سوسیداد | 22:30 | رفت | سن مامس |
27 | 1397/07/14 | لگانس | 0-1 | رایو وایه کانو | 22:15 | رفت | بوتارکه |
28 | 1397/07/14 | آلاوز | 0-1 | رئال مادرید | 20:00 | رفت | مندیزوروتزا |
29 | 1397/07/14 | ختافه | 1-0 | لوانته | 17:45 | رفت | آلفوستوپرز |
30 | 1397/07/14 | خیرونا | 3-2 | ایبار | 14:30 | رفت | مونتیلیوی |
31 | 1397/07/15 | والنسیا | 1-1 | بارسلونا | 22:15 | رفت | مستایا |
32 | 1397/07/15 | سویا | 1-2 | سلتاویگو | 20:00 | رفت | رامون سانچز |
33 | 1397/07/15 | اسپانیول | 1-3 | ویارئال | 20:00 | رفت | آر اس دی ایی |
34 | 1397/07/15 | اتلتیکو مادرید | 0-1 | رئال بتیس | 17:45 | رفت | واندامتراپولیتانو |
35 | 1397/07/15 | وایادولید | 0-1 | اوئسکا | 13:30 | رفت | خوزه زوریلا |
36 | 1397/07/27 | سلتاویگو | 1-0 | آلاوز | 22:30 | رفت | بالایدوس |
37 | 1397/07/28 | بارسلونا | 2-4 | سویا | 22:15 | رفت | نیو کمپ |
38 | 1397/07/28 | ویارئال | 1-1 | اتلتیکو مادرید | 20:00 | رفت | دلاسرامیکا |
39 | 1397/07/28 | والنسیا | 1-1 | لگانس | 17:45 | رفت | مستایا |
40 | 1397/07/28 | رئال مادرید | 2-1 | لوانته | 14:30 | رفت | سانتیاگوبرنابئو |
41 | 1397/07/29 | رایو وایه کانو | 2-1 | ختافه | 13:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
42 | 1397/07/29 | رئال بتیس | 1-0 | وایادولید | 22:15 | رفت | بنیوویامارین |
43 | 1397/07/29 | اوئسکا | 2-0 | اسپانیول | 20:00 | رفت | الکورزا |
44 | 1397/07/29 | ایبار | 1-1 | اتلتیک بیلباو | 17:45 | رفت | اپیورا |
45 | 1397/07/30 | رئال سوسیداد | 0-0 | خیرونا | 22:30 | رفت | آلوئتا |
46 | 1397/08/04 | وایادولید | 1-1 | اسپانیول | 22:30 | رفت | خوزه زوریلا |
47 | 1397/08/05 | خیرونا | 1-2 | رایو وایه کانو | 14:30 | رفت | مونتیلیوی |
48 | 1397/08/05 | اتلتیک بیلباو | 0-0 | والنسیا | 17:45 | رفت | سن مامس |
49 | 1397/08/05 | سلتاویگو | 0-4 | ایبار | 20:00 | رفت | بالایدوس |
50 | 1397/08/05 | لوانته | 0-2 | لگانس | 20:00 | رفت | والنسیا |
51 | 1397/08/05 | اتلتیکو مادرید | 0-2 | رئال سوسیداد | 22:15 | رفت | واندامتروپولیتانو |
52 | 1397/08/06 | ختافه | 0-2 | رئال بتیس | 14:30 | رفت | آلفوستوپرز |
53 | 1397/08/06 | بارسلونا | 1-5 | رئال مادرید | 18:45 | رفت | نیوکمپ |
54 | 1397/08/06 | آلاوز | 1-2 | ویارئال | 21:00 | رفت | مندیزوروتزا |
55 | 1397/08/06 | سویا | 1-2 | اوئسکا | 23:15 | رفت | رامون سانچز |
56 | 1397/08/12 | لگانس | 1-1 | اتلتیکو مادرید | 15:30 | رفت | بوتارکه |
57 | 1397/08/12 | رئال مادرید | 0-2 | وایادولید | 18:45 | رفت | سانیاگو برنابئو |
58 | 1397/08/12 | والنسیا | 1-0 | خیرونا | 21:00 | رفت | مستایا |
59 | 1397/08/12 | رایو وایه کانو | 3-2 | بارسلونا | 23:15 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
60 | 1397/08/13 | ایبار | 1-2 | آلاوز | 14:30 | رفت | اپیورا |
61 | 1397/08/13 | ویارئال | 1-1 | لوانته | 18:45 | رفت | دلاسرامیکا |
62 | 1397/08/13 | رئال سوسیداد | 0-0 | سویا | 21:00 | رفت | آلوئتا |
63 | 1397/08/13 | اوئسکا | 1-1 | ختافه | 21:00 | رفت | الکورزا |
64 | 1397/08/13 | رئال بتیس | 3-3 | سلتاویگو | 23:15 | رفت | بنیتوویامارین |
65 | 1397/08/14 | اسپانیول | 0-1 | اتلتیک بیلباو | 23:30 | رفت | ار سی دی ای |
66 | 1397/08/18 | لوانته | 3-1 | رئال سوسیداد | 23:30 | رفت | والنسیا |
67 | 1397/08/19 | وایادولید | 0-0 | ایبار | 15:30 | رفت | خوزه زوریلا |
68 | 1397/08/19 | ختافه | 1-0 | والنسیا | 18:45 | رفت | آلفوستوپرز |
69 | 1397/08/19 | اتلتیکو مادرید | 2-3 | اتلتیک بیلباو | 21:00 | رفت | واندامتروپولیتانو |
70 | 1397/08/19 | خیرونا | 0-0 | لگانس | 23:15 | رفت | مونتیلیوی |
71 | 1397/08/20 | آلاوز | 1-2 | اوئسکا | 14:30 | رفت | مندیروروتزا |
72 | 1397/08/20 | بارسلونا | 4-3 | رئال بتیس | 18:45 | رفت | نیو کمپ |
73 | 1397/08/20 | رایو وایه کانو | 2-2 | ویارئال | 21:00 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
74 | 1397/08/20 | سویا | 1-2 | اسپانیول | 21:00 | رفت | رامون سانچز |
75 | 1397/08/20 | سلتاویگو | 4-2 | رئال مادرید | 23:15 | رفت | بالایدوس |
76 | 1397/09/02 | لگانس | 0-1 | آلاوز | 23:30 | رفت | بوتارکه |
77 | 1397/09/03 | ایبار | 0-3 | رئال مادرید | 15:30 | رفت | اپیورا |
78 | 1397/09/03 | والنسیا | 0-3 | رایو وایه کانو | 18:45 | رفت | مستایا |
79 | 1397/09/03 | اوئسکا | 2-2 | لوانته | 21:00 | رفت | الکورزا |
80 | 1397/09/03 | اتلتیکو مادرید | 1-1 | بارسلونا | 23:15 | رفت | واندامتروپولیتانو |
81 | 1397/09/04 | اتلتیک بیلباو | 1-1 | ختافه | 14:30 | رفت | سن مامس |
82 | 1397/09/04 | سویا | 0-1 | وایادولید | 18:45 | رفت | رامون سانچز |
83 | 1397/09/04 | اسپانیول | 3-1 | خیرونا | 21:00 | رفت | ار سی دی ای |
84 | 1397/09/04 | ویارئال | 1-2 | رئال بتیس | 23:15 | رفت | دلاسرامیکا |
85 | 1397/09/05 | رئال سوسیداد | 1-2 | سلتاویگو | 23:30 | رفت | آلوئتا |
86 | 1397/09/09 | رایو وایه کانو | 0-1 | ایبار | 23:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
87 | 1397/09/10 | سلتاویگو | 0-2 | اوئسکا | 15:30 | رفت | بالایدوس |
88 | 1397/09/10 | وایادولید | 4-2 | لگانس | 18:45 | رفت | خوزه زوریلا |
89 | 1397/09/10 | ختافه | 0-3 | اسپانیول | 21:00 | رفت | آلفوستوپرز |
90 | 1397/09/10 | رئال مادرید | 0-2 | والنسیا | 23:15 | رفت | سانتیاگو برنابئو |
91 | 1397/09/11 | رئال بتیس | 0-1 | رئال سوسیداد | 14:30 | رفت | بنیتوویامارین |
92 | 1397/09/11 | خیرونا | 1-1 | اتلتیکو مادرید | 18:45 | رفت | مونتیلیوی |
93 | 1397/09/11 | بارسلونا | 0-2 | ویارئال | 21:00 | رفت | نیو کمپ |
94 | 1397/09/11 | آلاوز | 1-1 | سویا | 23:15 | رفت | مندیزوروتزا |
95 | 1397/09/12 | لوانته | 0-3 | اتلتیک بیلباو | 23:30 | رفت | والنسیا |
96 | 1397/09/16 | لگانس | 1-1 | ختافه | 23.30 | رفت | بوتارکه |
97 | 1397/09/17 | اتلتیکو مادرید | 0-3 | آلاوز | 15:30 | رفت | واندامتروپولیتانو |
98 | 1397/09/17 | اسپانیول | 4-0 | بارسلونا | 23:15 | رفت | آر سی دی ای |
99 | 1397/09/17 | ویارئال | 3-2 | سلتاویگو | 21:00 | رفت | دلاسرامیکا |
100 | 1397/09/17 | والنسیا | 1-1 | سویا | 18:45 | رفت | مستایا |
101 | 1397/09/18 | رئال بتیس | 0-2 | رایو وایه کانو | 23:15 | رفت | بنیتوویامارین |
102 | 1397/09/18 | ایبار | 4-4 | لوانته | 14:30 | رفت | اپیورا |
103 | 1397/09/18 | اوئسکا | 0-1 | رئال مادرید | 18:45 | رفت | الکورزا |
104 | 1397/09/18 | رئال سوسیداد | 2-1 | وایادولید | 21:00 | رفت | آلوئتا |
105 | 1397/09/19 | اتلتیک بیلباو | 0-1 | خیرونا | 23:0 | رفت | سن مامس |
106 | 1397/09/23 | سلتاویگو | 0-0 | لگانس | 23:30 | رفت | بالایدوس |
107 | 1397/09/24 | ایبار | 1-1 | والنسیا | 23:15 | رفت | اپیورا |
108 | 1397/09/24 | ختافه | 0-1 | رئال سوسیداد | 15.30 | رفت | آلفوستوپرز |
109 | 1397/09/24 | وایادولید | 3-2 | اتلتیکو مادرید | 18.45 | رفت | خوزه زوریلا |
110 | 1397/09/25 | اوئسکا | 2-2 | ویارئال | 12:00 | رفت | الکورزا |
111 | 1397/09/25 | لوانته | 5-0 | بارسلونا | 23:15 | رفت | والنسیا |
112 | 1397/09/25 | اسپانیول | 3-1 | رئال بتیس | 18.45 | رفت | آر سی دی ای |
113 | 1397/09/25 | سویا | 0-2 | خیرونا | 14.30 | رفت | رامون سانچز |
114 | 1397/09/25 | رئال مادرید | 0-1 | رایو وایه کانو | 21:00 | رفت | سانتیاگوبرنابئو |
115 | 1397/09/26 | آلاوز | 0-0 | اتلتیک بیلباو | 23:30 | رفت | مندیزورتزا |
116 | 1397/09/30 | رئال سوسیداد | 1-0 | آلاوز | 22:30 | رفت | آلوئتا |
117 | 1397/09/30 | خیرونا | 1-1 | ختافه | 22:00 | رفت | مونتیلیوی |
118 | 1397/10/01 | اتلتیک بیلباو | 1-1 | وایادولید | 23:15 | رفت | سن مامس |
119 | 1397/10/01 | اتلتیکو مادرید | 0-1 | اسپانیول | 18:45 | رفت | واندامتروپولیتانو |
120 | 1397/10/01 | بارسلونا | 0-2 | سلتاویگو | 21:00 | رفت | نیو کمپ |
121 | 1397/10/01 | رئال بتیس | 1-1 | ایبار | 15:30 | رفت | بنیتو ویامارین |
122 | 1397/10/02 | لگانس | 1-1 | سویا | 18:45 | رفت | بوتارکه |
123 | 1397/10/02 | والنسیا | 1-2 | اوئسکا | 14:30 | رفت | مستایا |
124 | 1397/10/02 | رایو وایه کانو | 1-2 | لوانته | 21:00 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
125 | 1397/10/13 | ویارئال | 2-2 | رئال مادرید | 00:00 | رفت | دلاسرامیکا |
126 | 1397/10/14 | اسپانیول | 0-1 | لگانس | 23:30 | رفت | آر سی دی ای |
127 | 1397/10/14 | لوانته | 2-2 | خیرونا | 21:30 | رفت | والنسیا |
128 | 1397/10/15 | آلاوز | 1-2 | والنسیا | 18:45 | رفت | مندیزوروتزا |
129 | 1397/10/15 | وایادولید | 1-0 | رایو وایه کانو | 15.30 | رفت | خوزه زوریلا |
130 | 1397/10/16 | ایبار | 0-0 | ویارئال | 14:30 | رفت | اپیورا |
131 | 1397/10/16 | رئال مادرید | 2-0 | رئال سوسیداد | 21:00 | رفت | سانتیاگو برنابئو |
132 | 1397/10/16 | سویا | 1-1 | اتلتیکو مادرید | 18:45 | رفت | رامون سانچز |
133 | 1397/10/16 | ختافه | 2-1 | بارسلونا | 23:15 | رفت | آلفوستوپرز |
134 | 1397/10/16 | اوئسکا | 1-2 | رئال بتیس | 23:15 | رفت | الکورزا |
135 | 1397/10/17 | سلتاویگو | 2-1 | اتلتیک بیلباو | 23:30 | رفت | بالایدوس |
136 | 1397/10/21 | رایو وایه کانو | 2-4 | سلتاویگو | 23:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
137 | 1397/10/22 | والنسیا | 1-1 | وایادولید | 18.45 | رفت | مستایا |
138 | 1397/10/22 | خیرونا | 1-1 | آلاوز | 21:00 | رفت | مونتیلیوی |
139 | 1397/10/22 | ویارئال | 2-1 | ختافه | 21:30 | رفت | دلاسرامیکا |
140 | 1397/10/22 | لگانس | 0-1 | اوئسکا | 15:30 | رفت | بوتارکه |
141 | 1397/10/23 | اتلتیک بیلباو | 0-2 | سویا | 18:45 | رفت | سن مامس |
142 | 1397/10/23 | اتلتیکو مادرید | 0-1 | لوانته | 14:30 | رفت | واندامتروپولیتانو |
143 | 1397/10/23 | بارسلونا | 0-3 | ایبار | 21:00 | رفت | نیو کمپ |
144 | 1397/10/23 | رئال بتیس | 2-1 | رئال مادرید | 23:15 | رفت | بنیتوویامارین |
145 | 1397/10/23 | رئال سوسیداد | 2-3 | اسپانیول | 23:30 | رفت | آلوئتا |
146 | 1397/10/28 | ختافه | 0-4 | آلاوز | 23:30 | برگشت | آلفوستوپرز |
147 | 1397/10/29 | سلتاویگو | 2-1 | والنسیا | 23:15 | برگشت | بالایدوس |
148 | 1397/10/29 | رئال مادرید | 0-2 | سویا | 18.45 | برگشت | سانیاگو برنابئو |
149 | 1397/10/29 | اوئسکا | 3-0 | اتلتیکو مادرید | 21:00 | برگشت | الکورزا |
150 | 1397/10/30 | بارسلونا | 1-3 | لگانس | 23:15 | برگشت | نیو کمپ |
151 | 1397/10/30 | رئال بتیس | 2-3 | خیرونا | 14.30 | برگشت | بنیتوویامارین |
152 | 1397/10/30 | لوانته | 0-2 | وایادولید | 21:00 | برگشت | والنسیا |
153 | 1397/10/30 | رایو وایه کانو | 2-2 | رئال سوسیداد | 21:00 | برگشت | |
154 | 1397/10/30 | ویارئال | 1-1 | اتلتیک بیلباو | 18.45 | برگشت | دلا سرامیکا |
155 | 1397/11/01 | ایبار | 0-3 | اسپانیول | 23:15 | برگشت | اپیورا |
156 | 1397/11/06 | اتلتیکو مادرید | 0-2 | ختافه | 18.45 | برگشت | واندامتروپولیتانو |
157 | 1397/11/06 | والنسیا | 0-3 | ویارئال | 23:15 | برگشت | مستایا |
158 | 1397/11/06 | لگانس | 2-2 | ایبار | 21:00 | برگشت | بوتارکه |
159 | 1397/11/06 | سویا | 0-5 | لوانته | 15.30 | برگشت | رامون سانچز |
160 | 1397/11/07 | آلاوز | 1-0 | رایو وایه کانو | 23:30 | برگشت | مندیزوروتزا |
161 | 1397/11/07 | اتلتیک بیلباو | 0-1 | رئال بتیس | 21:00 | برگشت | سن مامس |
162 | 1397/11/07 | اسپانیول | 4-2 | رئال مادرید | 23:15 | برگشت | آر سی دی ای |
163 | 1397/11/07 | خیرونا | 2-0 | بارسلونا | 18:45 | برگشت | مونتیلیوی |
164 | 1397/11/07 | وایادولید | 1-2 | سلتاویگو | 14:30 | برگشت | خوزه زوریلا |
165 | 1397/11/07 | رئال سوسیداد | 0-0 | اوئسکا | 21:00 | برگشت | آلوئتا |
166 | 1397/11/12 | اوئسکا | 0-4 | وایادولید | 23:30 | برگشت | الکورزا |
167 | 1397/11/13 | بارسلونا | 2-2 | والنسیا | 21:00 | برگشت | نیوکمپ |
168 | 1397/11/13 | سلتاویگو | 0-1 | سویا | 23:15 | برگشت | بالایدوس |
169 | 1397/11/13 | رئال سوسیداد | 1-2 | اتلتیک بیلباو | 18:45 | برگشت | آلوئتا |
170 | 1397/11/13 | لوانته | 0-0 | ختافه | 15:30 | برگشت | والنسیا |
171 | 1397/11/14 | ایبار | 0-3 | خیرونا | 21:00 | برگشت | اپیورا |
172 | 1397/11/14 | رئال مادرید | 0-3 | آلاوز | 23:15 | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
173 | 1397/11/14 | رئال بتیس | 0-1 | اتلتیکو مادرید | 18:45 | برگشت | بنیتو ویامارین |
174 | 1397/11/14 | ویارئال | 2-2 | اسپانیول | 14:30 | برگشت | دلاسرامیکا |
175 | 1397/11/15 | رایو وایه کانو | 2-1 | لگانس | 23:30 | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
176 | 1397/11/19 | وایادولید | 0-0 | ویارئال | 23:30 | برگشت | خوزه زوریلا |
177 | 1397/11/20 | اتلتیکو مادرید | 3-1 | رئال مادرید | 18:45 | برگشت | واندامتروپولیتانو |
178 | 1397/11/20 | اسپانیول | 1-2 | رایو وایه کانو | 21:00 | برگشت | آر سی دی ای |
179 | 1397/11/20 | خیرونا | 2-0 | اوئسکا | 23:15 | برگشت | مونتیلیوی |
180 | 1397/11/20 | ختافه | 1-3 | سلتاویگو | 15:30 | برگشت | آلفوستوپرز |
181 | 1397/11/21 | آلاوز | - | لوانته | - | برگشت | مندیزوروتزا |
182 | 1397/11/21 | اتلتیک بیلباو | - | بارسلونا | - | برگشت | سن مامس |
183 | 1397/11/21 | لگانس | - | رئال بتیس | - | برگشت | بوتارکه |
184 | 1397/11/21 | سویا | - | ایبار | - | برگشت | رامون سانچز |
185 | 1397/11/21 | والنسیا | - | رئال سوسیداد | - | برگشت | مستایا |
186 | 1397/11/28 | بارسلونا | - | وایادولید | - | برگشت | نیو کمپ |
187 | 1397/11/28 | سلتاویگو | - | لوانته | - | برگشت | بالایدوس |
188 | 1397/11/28 | ایبار | - | ختافه | - | برگشت | اپیورا |
189 | 1397/11/28 | رئال بتیس | - | آلاوز | - | برگشت | بنیتو ویامارین |
190 | 1397/11/28 | اوئسکا | - | اتلتیک بیلباو | - | برگشت | الکورزا |
191 | 1397/11/28 | رایو وایه کانو | - | اتلتیکو مادرید | - | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
192 | 1397/11/28 | والنسیا | - | اسپانیول | - | برگشت | مستایا |
193 | 1397/11/28 | رئال مادرید | - | خیرونا | - | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
194 | 1397/11/28 | رئال سوسیداد | - | لگانس | - | برگشت | آلوئتا |
195 | 1397/11/28 | ویارئال | - | سویا | - | برگشت | دلاسرامیکا |
196 | 1397/12/05 | آلاوز | - | سلتاویگو | - | برگشت | مندیزورتزا |
197 | 1397/12/05 | اتلتیک بیلباو | - | ایبار | - | برگشت | سن مامس |
198 | 1397/12/05 | اتلتیکو مادرید | - | ویارئال | - | برگشت | واندامترو پولیتانو |
199 | 1397/12/05 | اسپانیول | - | اوئسکا | - | برگشت | آر اس دی ای |
200 | 1397/12/05 | ختافه | - | رایو وایه کانو | - | برگشت | آلفوستوپرز |
201 | 1397/12/05 | خیرونا | - | رئال سوسیداد | - | برگشت | منوتیلیوی |
202 | 1397/12/05 | لگانس | - | والنسیا | - | برگشت | بوتارکه |
203 | 1397/12/05 | لوانته | - | رئال مادرید | - | برگشت | والنسیا |
204 | 1397/12/05 | سویا | - | بارسلونا | - | برگشت | رامون سانچز |
205 | 1397/12/05 | وایادولید | - | رئال بتیس | - | برگشت | خوزه زوریلا |
206 | 1397/12/12 | رئال بتیس | - | ختافه | - | برگشت | بنیتو ویامارین |
207 | 1397/12/12 | اسپانیول | - | وایادولید | - | برگشت | آر سی دی ای |
208 | 1397/12/12 | اوئسکا | - | سویا | - | برگشت | الکورزا |
209 | 1397/12/12 | لگانس | - | لوانته | - | برگشت | بوتارکه |
210 | 1397/12/12 | رئال مادرید | - | بارسلونا | - | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
211 | 1397/12/12 | ویارئال | - | آلاوز | - | برگشت | دلا سرامیکا |
212 | 1397/12/12 | والنسیا | - | اتلتیک بیلباو | - | برگشت | مستایا |
213 | 1397/12/12 | رئال سوسیداد | - | اتلتیکو مادرید | - | برگشت | آلوئتا |
214 | 1397/12/12 | ایبار | - | سلتاویگو | - | برگشت | اپیورا |
215 | 1397/12/12 | رایو وایه کانو | - | خیرونا | - | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
216 | 1397/12/19 | آلاوز | - | ایبار | - | برگشت | مندیزوروتزا |
217 | 1397/12/19 | اتلتیک بیلباو | - | اسپانیول | - | برگشت | سن مامس |
218 | 1397/12/19 | اتلتیکو مادرید | - | لگانس | - | برگشت | واندامترو پولیتانو |
219 | 1397/12/19 | بارسلونا | - | رایو وایه کانو | - | برگشت | نیو کمپ |
220 | 1397/12/19 | ختافه | - | اوئسکا | -- | برگشت | آلفوستوپرز |
221 | 1397/12/19 | خیرونا | - | والنسیا | - | برگشت | مونتیلیوی |
222 | 1397/12/19 | لوانته | - | ویارئال | برگشت | والنسیا | |
223 | 1397/12/19 | سلتاویگو | - | رئال بتیس | - | برگشت | بالایدوس |
224 | 1397/12/19 | وایادولید | - | رئال مادرید | - | برگشت | خوزه زوریلا |
225 | 1397/12/19 | سویا | - | رئال سوسیداد | - | برگشت | رامون سانچز |
226 | 1397/12/26 | اتلتیک بیلباو | - | اتلتیکو مادرید | - | برگشت | سن مامس |
227 | 1397/12/26 | ایبار | - | وایادولید | - | برگشت | اپیورا |
228 | 1397/12/26 | اسپانیول | - | سویا | - | برگشت | آر اس دی ای |
229 | 1397/12/26 | اوئسکا | - | آلاوز | - | برگشت | الکورزا |
230 | 1397/12/26 | رئال بتیس | - | بارسلونا | - | برگشت | بنیتو ویامارین |
231 | 1397/12/26 | رئال مادرید | - | سلتاویگو | - | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
232 | 1397/12/26 | والنسیا | - | ختافه | - | برگشت | مستایا |
233 | 1397/12/26 | لگانس | - | خیرونا | - | برگشت | بوتارکه |
234 | 1397/12/26 | رئال سوسیداد | - | لوانته | - | برگشت | آلوئتا |
235 | 1397/12/26 | ویارئال | - | رایو وایه کانو | - | برگشت | دلا سرامیکا |
236 | 1398/01/11 | آلاوز | - | اتلتیکو مادرید | - | برگشت | مندیزوروتزا |
237 | 1398/01/11 | بارسلونا | - | اسپانیول | - | برگشت | نیو کمپ |
238 | 1398/01/11 | سلتاویگو | - | ویارئال | - | برگشت | بالایدوس |
239 | 1398/01/11 | ختافه | - | لگانس | - | برگشت | آلفوستوپرز |
240 | 1398/01/11 | سویا | - | والنسیا | - | برگشت | رامون سانچز |
241 | 1398/01/11 | خیرونا | - | اتلتیک بیلباو | - | برگشت | مونتیلیوی |
242 | 1398/01/11 | رایو وایه کانو | - | رئال بتیس | - | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
243 | 1398/01/11 | لوانته | - | ایبار | - | برگشت | والنسیا |
244 | 1398/01/11 | رئال مادرید | - | اوئسکا | - | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
245 | 1398/01/11 | وایادولید | - | رئال سوسیداد | - | برگشت | خوزه زوریلا |
246 | 1398/01/14 | اتلتیک بیلباو | - | لوانته | - | برگشت | سن مامس |
247 | 1398/01/14 | اتلتیکو مادرید | - | خیرونا | - | برگشت | واندامترو پولیتانو |
248 | 1398/01/14 | ایبار | - | رایو وایه کانو | - | برگشت | اپیورا |
249 | 1398/01/14 | اسپانیول | - | ختافه | - | برگشت | آر اس دی ای |
250 | 1398/01/14 | لگانس | - | وایادولید | - | برگشت | بوتارکه |
251 | 1398/01/14 | سویا | - | آلاوز | - | برگشت | رامون سانچز |
252 | 1398/01/14 | ویارئال | - | بارسلونا | - | برگشت | دلا سرامیکا |
253 | 1398/01/14 | رئال سوسیداد | - | رئال بتیس | - | برگشت | آلوئتا |
254 | 1398/01/14 | اوئسکا | - | سلتاویگو | - | برگشت | الکورزا |
255 | 1398/01/14 | والنسیا | - | رئال مادرید | - | برگشت | مستایا |
256 | 1398/01/18 | آلاوز | - | لگانس | - | برگشت | مندیزوروتزا |
257 | 1398/01/18 | رئال بتیس | - | ویارئال | - | برگشت | بنیتو ویامارین |
258 | 1398/01/18 | سلتاویگو | - | رئال سوسیداد | - | برگشت | بالایدوس |
259 | 1398/01/18 | رایو وایه کانو | - | والنسیا | - | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
260 | 1398/01/18 | ختافه | - | اتلتیک بیلباو | - | برگشت | آلفوستوپرز |
261 | 1398/01/18 | بارسلونا | - | اتلتیکو مادرید | - | برگشت | نیو کمپ |
262 | 1398/01/18 | رئال مادرید | - | ایبار | - | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
263 | 1398/01/18 | خیرونا | - | اسپانیول | - | برگشت | مونتیلیوی |
264 | 1398/01/18 | لوانته | - | اوئسکا | - | برگشت | والنسیا |
265 | 1398/01/18 | وایادولید | - | سویا | - | برگشت | خوزه زوریلا |
266 | 1398/01/25 | اتلتیک بیلباو | - | رایو وایه کانو | - | برگشت | سن مامس |
267 | 1398/01/25 | اتلتیکو مادرید | - | سلتاویگو | - | برگشت | واندامترو پولیتانو |
268 | 1398/01/25 | خیرونا | - | ویارئال | - | برگشت | مونتیلیوی |
269 | 1398/01/25 | لگانس | - | رئال مادرید | - | برگشت | بوتارکه |
270 | 1398/01/25 | اسپانیول | - | آلاوز | - | برگشت | آر اس دی ای |
271 | 1398/01/25 | اوئسکا | - | بارسلونا | - | برگشت | الکورزا |
272 | 1398/01/25 | سویا | - | رئال بتیس | - | برگشت | رامون سانچز |
273 | 1398/01/25 | رئال سوسیداد | - | ایبار | - | برگشت | آلوئتا |
274 | 1398/01/25 | وایادولید | - | ختافه | - | برگشت | خوزه زوریلا |
275 | 1398/01/25 | والنسیا | - | لوانته | - | برگشت | مستایا |
276 | 1398/02/01 | آلاوز | - | وایادولید | - | برگشت | مندیزوروتزا |
