ردیف | زمان | میزبان | نتیجه | میهمان | ساعت بازی | نوع بازی | استادیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1397/05/26 | خیرونا ![]() |
0-0 | ![]() |
22:45 | رفت | مونتیلیوی |
2 | 1397/05/28 | رایو وایه کانو ![]() |
4-1 | ![]() |
22:45 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
3 | 1397/05/28 | ایبار ![]() |
2-1 | ![]() |
20:45 | رفت | اپیورا |
4 | 1397/06/03 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-1 | ![]() |
22:45 | رفت | واندامتراپولیتانو |
5 | 1397/06/04 | خیرونا ![]() |
4-1 | ![]() |
00:45 | رفت | مونتیلیوی |
6 | 1397/06/05 | اتلتیک بیلباو ![]() |
2-2 | ![]() |
00:30 | رفت | سن مامس |
7 | 1397/06/09 | ویارئال ![]() |
1-0 | ![]() |
00:30 | رفت | دلاسرامیکا |
8 | 1397/06/11 | بارسلونا ![]() |
2-8 | ![]() |
21:00 | رفت | نیو کمپ |
9 | 1397/06/23 | اوئسکا ![]() |
1-0 | ![]() |
23:30 | رفت | الکوراز |
10 | 1397/06/26 | خیرونا ![]() |
2-3 | ![]() |
23:30 | رفت | مونتیلیوی |
11 | 1397/06/30 | اوئسکا ![]() |
1-0 | ![]() |
23:30 | رفت | الکورزا |
12 | 1397/06/31 | رایو وایه کانو ![]() |
5-1 | ![]() |
14:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
13 | 1397/07/01 | بارسلونا ![]() |
2-2 | ![]() |
22:15 | رفت | نیو کمپ |
14 | 1397/07/03 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-3 | ![]() |
22:30 | رفت | واندامتراپولیتانو |
15 | 1397/07/03 | رئال سوسیداد ![]() |
2-2 | ![]() |
22:30 | رفت | آنوئنا |
16 | 1397/07/05 | خیرونا ![]() |
1-0 | ![]() |
23:30 | رفت | مونتیلیوی |
17 | 1397/07/06 | رایو وایه کانو ![]() |
2-2 | ![]() |
22:30 | رفت | آر سی دی ایی |
18 | 1397/07/07 | رئال مادرید ![]() |
0-0 | ![]() |
- | رفت | سانیاگو برنابئو |
19 | 1397/07/07 | بارسلونا ![]() |
1-1 | ![]() |
17:45 | رفت | نیو کمپ |
20 | 1397/07/07 | رئال سوسیداد ![]() |
1-0 | ![]() |
14:30 | رفت | آنوئتا |
21 | 1397/07/08 | رئال بتیس ![]() |
0-1 | ![]() |
22:15 | رفت | بنیتوویامارین |
22 | 1397/07/08 | لوانته ![]() |
1-2 | ![]() |
20:00 | رفت | والنسیا |
23 | 1397/07/08 | ویارئال ![]() |
1-0 | ![]() |
17:45 | رفت | دلاسرامیکا |
24 | 1397/07/08 | اوئسکا ![]() |
1-1 | ![]() |
13:30 | رفت | الکورزا |
25 | 1397/07/09 | سلتاویگو ![]() |
1-1 | ![]() |
22:30 | رفت | بالایدوس |
26 | 1397/07/13 | اتلتیک بیلباو ![]() |
3-1 | ![]() |
22:30 | رفت | سن مامس |
27 | 1397/07/14 | لگانس ![]() |
0-1 | ![]() |
22:15 | رفت | بوتارکه |
28 | 1397/07/14 | آلاوز ![]() |
0-1 | ![]() |
20:00 | رفت | مندیزوروتزا |
29 | 1397/07/14 | ختافه ![]() |
1-0 | ![]() |
17:45 | رفت | آلفوستوپرز |
30 | 1397/07/14 | خیرونا ![]() |
3-2 | ![]() |
14:30 | رفت | مونتیلیوی |
31 | 1397/07/15 | والنسیا ![]() |
1-1 | ![]() |
22:15 | رفت | مستایا |
32 | 1397/07/15 | سویا ![]() |
1-2 | ![]() |
20:00 | رفت | رامون سانچز |
33 | 1397/07/15 | اسپانیول ![]() |
1-3 | ![]() |
20:00 | رفت | آر اس دی ایی |
34 | 1397/07/15 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-1 | ![]() |
17:45 | رفت | واندامتراپولیتانو |
35 | 1397/07/15 | وایادولید ![]() |
0-1 | ![]() |
13:30 | رفت | خوزه زوریلا |
36 | 1397/07/27 | سلتاویگو ![]() |
1-0 | ![]() |
22:30 | رفت | بالایدوس |
37 | 1397/07/28 | بارسلونا ![]() |
2-4 | ![]() |
22:15 | رفت | نیو کمپ |
38 | 1397/07/28 | ویارئال ![]() |
1-1 | ![]() |
20:00 | رفت | دلاسرامیکا |
39 | 1397/07/28 | والنسیا ![]() |
1-1 | ![]() |
17:45 | رفت | مستایا |
40 | 1397/07/28 | رئال مادرید ![]() |
2-1 | ![]() |
14:30 | رفت | سانتیاگوبرنابئو |
41 | 1397/07/29 | رئال بتیس ![]() |
1-0 | ![]() |
22:15 | رفت | بنیوویامارین |
42 | 1397/07/29 | اوئسکا ![]() |
2-0 | ![]() |
20:00 | رفت | الکورزا |
43 | 1397/07/29 | ایبار ![]() |
1-1 | ![]() |
17:45 | رفت | اپیورا |
44 | 1397/07/29 | رایو وایه کانو ![]() |
2-1 | ![]() |
13:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
45 | 1397/07/30 | رئال سوسیداد ![]() |
0-0 | ![]() |
22:30 | رفت | آلوئتا |
46 | 1397/08/04 | وایادولید ![]() |
1-1 | ![]() |
22:30 | رفت | خوزه زوریلا |
47 | 1397/08/05 | اتلتیک بیلباو ![]() |
0-0 | ![]() |
17:45 | رفت | سن مامس |
48 | 1397/08/05 | لوانته ![]() |
0-2 | ![]() |
20:00 | رفت | والنسیا |
49 | 1397/08/05 | خیرونا ![]() |
1-2 | ![]() |
14:30 | رفت | مونتیلیوی |
50 | 1397/08/05 | سلتاویگو ![]() |
0-4 | ![]() |
20:00 | رفت | بالایدوس |
51 | 1397/08/05 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-2 | ![]() |
22:15 | رفت | واندامتروپولیتانو |
52 | 1397/08/06 | بارسلونا ![]() |
1-5 | ![]() |
18:45 | رفت | نیوکمپ |
53 | 1397/08/06 | سویا ![]() |
1-2 | ![]() |
23:15 | رفت | رامون سانچز |
54 | 1397/08/06 | ختافه ![]() |
0-2 | ![]() |
14:30 | رفت | آلفوستوپرز |
55 | 1397/08/06 | آلاوز ![]() |
1-2 | ![]() |
21:00 | رفت | مندیزوروتزا |
56 | 1397/08/12 | لگانس ![]() |
1-1 | ![]() |
15:30 | رفت | بوتارکه |
57 | 1397/08/12 | والنسیا ![]() |
1-0 | ![]() |
21:00 | رفت | مستایا |
58 | 1397/08/12 | رئال مادرید ![]() |
0-2 | ![]() |
18:45 | رفت | سانیاگو برنابئو |
59 | 1397/08/12 | رایو وایه کانو ![]() |
3-2 | ![]() |
23:15 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
60 | 1397/08/13 | ویارئال ![]() |
1-1 | ![]() |
18:45 | رفت | دلاسرامیکا |
61 | 1397/08/13 | اوئسکا ![]() |
1-1 | ![]() |
21:00 | رفت | الکورزا |
62 | 1397/08/13 | ایبار ![]() |
1-2 | ![]() |
14:30 | رفت | اپیورا |
63 | 1397/08/13 | رئال سوسیداد ![]() |
0-0 | ![]() |
21:00 | رفت | آلوئتا |
64 | 1397/08/13 | رئال بتیس ![]() |
3-3 | ![]() |
23:15 | رفت | بنیتوویامارین |
65 | 1397/08/14 | اسپانیول ![]() |
0-1 | ![]() |
23:30 | رفت | ار سی دی ای |
66 | 1397/08/18 | لوانته ![]() |
3-1 | ![]() |
23:30 | رفت | والنسیا |
67 | 1397/08/19 | ختافه ![]() |
1-0 | ![]() |
18:45 | رفت | آلفوستوپرز |
68 | 1397/08/19 | خیرونا ![]() |
0-0 | ![]() |
23:15 | رفت | مونتیلیوی |
69 | 1397/08/19 | وایادولید ![]() |
0-0 | ![]() |
15:30 | رفت | خوزه زوریلا |
70 | 1397/08/19 | اتلتیکو مادرید ![]() |
2-3 | ![]() |
21:00 | رفت | واندامتروپولیتانو |
71 | 1397/08/20 | آلاوز ![]() |
1-2 | ![]() |
14:30 | رفت | مندیروروتزا |
72 | 1397/08/20 | رایو وایه کانو ![]() |
2-2 | ![]() |
21:00 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
73 | 1397/08/20 | سلتاویگو ![]() |
4-2 | ![]() |
23:15 | رفت | بالایدوس |
74 | 1397/08/20 | بارسلونا ![]() |
4-3 | ![]() |
18:45 | رفت | نیو کمپ |
75 | 1397/08/20 | سویا ![]() |
1-2 | ![]() |
21:00 | رفت | رامون سانچز |
76 | 1397/09/02 | لگانس ![]() |
0-1 | ![]() |
23:30 | رفت | بوتارکه |
77 | 1397/09/03 | والنسیا ![]() |
0-3 | ![]() |
18:45 | رفت | مستایا |
78 | 1397/09/03 | اتلتیکو مادرید ![]() |
1-1 | ![]() |
23:15 | رفت | واندامتروپولیتانو |
79 | 1397/09/03 | ایبار ![]() |
0-3 | ![]() |
15:30 | رفت | اپیورا |
80 | 1397/09/03 | اوئسکا ![]() |
2-2 | ![]() |
21:00 | رفت | الکورزا |
81 | 1397/09/04 | اتلتیک بیلباو ![]() |
1-1 | ![]() |
14:30 | رفت | سن مامس |
82 | 1397/09/04 | اسپانیول ![]() |
3-1 | ![]() |
21:00 | رفت | ار سی دی ای |
83 | 1397/09/04 | سویا ![]() |
0-1 | ![]() |
18:45 | رفت | رامون سانچز |
84 | 1397/09/04 | ویارئال ![]() |
1-2 | ![]() |
23:15 | رفت | دلاسرامیکا |
85 | 1397/09/05 | رئال سوسیداد ![]() |
1-2 | ![]() |
23:30 | رفت | آلوئتا |
86 | 1397/09/09 | رایو وایه کانو ![]() |
0-1 | ![]() |
23:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
87 | 1397/09/10 | وایادولید ![]() |
4-2 | ![]() |
18:45 | رفت | خوزه زوریلا |
88 | 1397/09/10 | رئال مادرید ![]() |
0-2 | ![]() |
23:15 | رفت | سانتیاگو برنابئو |
89 | 1397/09/10 | سلتاویگو ![]() |
0-2 | ![]() |
15:30 | رفت | بالایدوس |
90 | 1397/09/10 | ختافه ![]() |
0-3 | ![]() |
21:00 | رفت | آلفوستوپرز |
91 | 1397/09/11 | آلاوز ![]() |
1-1 | ![]() |
23:15 | رفت | مندیزوروتزا |
92 | 1397/09/11 | رئال بتیس ![]() |
0-1 | ![]() |
14:30 | رفت | بنیتوویامارین |
93 | 1397/09/11 | بارسلونا ![]() |
0-2 | ![]() |
21:00 | رفت | نیو کمپ |
94 | 1397/09/11 | خیرونا ![]() |
1-1 | ![]() |
18:45 | رفت | مونتیلیوی |
95 | 1397/09/12 | لوانته ![]() |
0-3 | ![]() |
23:30 | رفت | والنسیا |
96 | 1397/09/16 | لگانس ![]() |
1-1 | ![]() |
23.30 | رفت | بوتارکه |
97 | 1397/09/17 | اسپانیول ![]() |
4-0 | ![]() |
23:15 | رفت | آر سی دی ای |
98 | 1397/09/17 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-3 | ![]() |
15:30 | رفت | واندامتروپولیتانو |
99 | 1397/09/17 | ویارئال ![]() |
3-2 | ![]() |
21:00 | رفت | دلاسرامیکا |
100 | 1397/09/17 | والنسیا ![]() |
1-1 | ![]() |
18:45 | رفت | مستایا |
101 | 1397/09/18 | رئال بتیس ![]() |
0-2 | ![]() |
23:15 | رفت | بنیتوویامارین |
102 | 1397/09/18 | اوئسکا ![]() |
0-1 | ![]() |
18:45 | رفت | الکورزا |
103 | 1397/09/18 | ایبار ![]() |
4-4 | ![]() |
14:30 | رفت | اپیورا |
104 | 1397/09/18 | رئال سوسیداد ![]() |
2-1 | ![]() |
21:00 | رفت | آلوئتا |
105 | 1397/09/19 | اتلتیک بیلباو ![]() |
0-1 | ![]() |
23:0 | رفت | سن مامس |
106 | 1397/09/23 | سلتاویگو ![]() |
0-0 | ![]() |
23:30 | رفت | بالایدوس |
107 | 1397/09/24 | ختافه ![]() |
0-1 | ![]() |
15.30 | رفت | آلفوستوپرز |
108 | 1397/09/24 | وایادولید ![]() |
3-2 | ![]() |
18.45 | رفت | خوزه زوریلا |
109 | 1397/09/24 | ایبار ![]() |
1-1 | ![]() |
23:15 | رفت | اپیورا |
110 | 1397/09/25 | اوئسکا ![]() |
2-2 | ![]() |
12:00 | رفت | الکورزا |
111 | 1397/09/25 | لوانته ![]() |
5-0 | ![]() |
23:15 | رفت | والنسیا |
112 | 1397/09/25 | سویا ![]() |
0-2 | ![]() |
14.30 | رفت | رامون سانچز |
113 | 1397/09/25 | اسپانیول ![]() |
3-1 | ![]() |
18.45 | رفت | آر سی دی ای |
114 | 1397/09/25 | رئال مادرید ![]() |
0-1 | ![]() |
21:00 | رفت | سانتیاگوبرنابئو |
115 | 1397/09/26 | آلاوز ![]() |
0-0 | ![]() |
23:30 | رفت | مندیزورتزا |
116 | 1397/09/30 | رئال سوسیداد ![]() |
1-0 | ![]() |
22:30 | رفت | آلوئتا |
117 | 1397/09/30 | خیرونا ![]() |
1-1 | ![]() |
22:00 | رفت | مونتیلیوی |
118 | 1397/10/01 | اتلتیک بیلباو ![]() |
1-1 | ![]() |
23:15 | رفت | سن مامس |
119 | 1397/10/01 | بارسلونا ![]() |
0-2 | ![]() |
21:00 | رفت | نیو کمپ |
120 | 1397/10/01 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-1 | ![]() |
18:45 | رفت | واندامتروپولیتانو |
121 | 1397/10/01 | رئال بتیس ![]() |
1-1 | ![]() |
15:30 | رفت | بنیتو ویامارین |
122 | 1397/10/02 | والنسیا ![]() |
1-2 | ![]() |
14:30 | رفت | مستایا |
123 | 1397/10/02 | لگانس ![]() |
1-1 | ![]() |
18:45 | رفت | بوتارکه |
124 | 1397/10/02 | رایو وایه کانو ![]() |
1-2 | ![]() |
21:00 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
125 | 1397/10/13 | ویارئال ![]() |
2-2 | ![]() |
00:00 | رفت | دلاسرامیکا |
126 | 1397/10/14 | اسپانیول ![]() |
0-1 | ![]() |
23:30 | رفت | آر سی دی ای |
127 | 1397/10/14 | لوانته ![]() |
2-2 | ![]() |
21:30 | رفت | والنسیا |
128 | 1397/10/15 | آلاوز ![]() |
1-2 | ![]() |
18:45 | رفت | مندیزوروتزا |
129 | 1397/10/15 | وایادولید ![]() |
1-0 | ![]() |
15.30 | رفت | خوزه زوریلا |
130 | 1397/10/16 | ایبار ![]() |
0-0 | ![]() |
14:30 | رفت | اپیورا |
131 | 1397/10/16 | رئال مادرید ![]() |
2-0 | ![]() |
21:00 | رفت | سانتیاگو برنابئو |
132 | 1397/10/16 | سویا ![]() |
1-1 | ![]() |
18:45 | رفت | رامون سانچز |
133 | 1397/10/16 | اوئسکا ![]() |
1-2 | ![]() |
23:15 | رفت | الکورزا |
134 | 1397/10/16 | ختافه ![]() |
2-1 | ![]() |
23:15 | رفت | آلفوستوپرز |
135 | 1397/10/17 | سلتاویگو ![]() |
2-1 | ![]() |
23:30 | رفت | بالایدوس |
136 | 1397/10/21 | رایو وایه کانو ![]() |
2-4 | ![]() |
23:30 | رفت | Campo de Fútbol de Vallecas |
137 | 1397/10/22 | والنسیا ![]() |
1-1 | ![]() |
18.45 | رفت | مستایا |
138 | 1397/10/22 | ویارئال ![]() |
2-1 | ![]() |
21:30 | رفت | دلاسرامیکا |
139 | 1397/10/22 | خیرونا ![]() |
1-1 | ![]() |
21:00 | رفت | مونتیلیوی |
140 | 1397/10/22 | لگانس ![]() |
0-1 | ![]() |
15:30 | رفت | بوتارکه |
141 | 1397/10/23 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-1 | ![]() |
14:30 | رفت | واندامتروپولیتانو |
142 | 1397/10/23 | رئال بتیس ![]() |
2-1 | ![]() |
23:15 | رفت | بنیتوویامارین |
143 | 1397/10/23 | رئال سوسیداد ![]() |
2-3 | ![]() |
23:30 | رفت | آلوئتا |
144 | 1397/10/23 | اتلتیک بیلباو ![]() |
0-2 | ![]() |
18:45 | رفت | سن مامس |
145 | 1397/10/23 | بارسلونا ![]() |
0-3 | ![]() |
21:00 | رفت | نیو کمپ |
146 | 1397/10/28 | ختافه ![]() |
0-4 | ![]() |
23:30 | برگشت | آلفوستوپرز |
147 | 1397/10/29 | اوئسکا ![]() |
3-0 | ![]() |
21:00 | برگشت | الکورزا |
148 | 1397/10/29 | سلتاویگو ![]() |
2-1 | ![]() |
23:15 | برگشت | بالایدوس |
149 | 1397/10/29 | رئال مادرید ![]() |
0-2 | ![]() |
18.45 | برگشت | سانیاگو برنابئو |
150 | 1397/10/30 | بارسلونا ![]() |
1-3 | ![]() |
23:15 | برگشت | نیو کمپ |
151 | 1397/10/30 | لوانته ![]() |
0-2 | ![]() |
21:00 | برگشت | والنسیا |
152 | 1397/10/30 | ویارئال ![]() |
1-1 | ![]() |
18.45 | برگشت | دلا سرامیکا |
153 | 1397/10/30 | رئال بتیس ![]() |
2-3 | ![]() |
14.30 | برگشت | بنیتوویامارین |
154 | 1397/10/30 | رایو وایه کانو ![]() |
2-2 | ![]() |
21:00 | برگشت | |
155 | 1397/11/01 | ایبار ![]() |
0-3 | ![]() |
23:15 | برگشت | اپیورا |
156 | 1397/11/06 | اتلتیکو مادرید ![]() |
0-2 | ![]() |
18.45 | برگشت | واندامتروپولیتانو |
157 | 1397/11/06 | والنسیا ![]() |
0-3 | ![]() |
23:15 | برگشت | مستایا |
158 | 1397/11/06 | لگانس ![]() |
2-2 | ![]() |
21:00 | برگشت | بوتارکه |
159 | 1397/11/06 | سویا ![]() |
0-5 | ![]() |
15.30 | برگشت | رامون سانچز |
160 | 1397/11/07 | آلاوز ![]() |
1-0 | ![]() |
23:30 | برگشت | مندیزوروتزا |
161 | 1397/11/07 | خیرونا ![]() |
2-0 | ![]() |
18:45 | برگشت | مونتیلیوی |
162 | 1397/11/07 | وایادولید ![]() |
1-2 | ![]() |
14:30 | برگشت | خوزه زوریلا |
163 | 1397/11/07 | رئال سوسیداد ![]() |
0-0 | ![]() |
21:00 | برگشت | آلوئتا |
164 | 1397/11/07 | اتلتیک بیلباو ![]() |
0-1 | ![]() |
21:00 | برگشت | سن مامس |
165 | 1397/11/07 | اسپانیول ![]() |
4-2 | ![]() |
23:15 | برگشت | آر سی دی ای |
166 | 1397/11/12 | اوئسکا ![]() |
0-4 | ![]() |
23:30 | برگشت | الکورزا |
167 | 1397/11/13 | بارسلونا ![]() |
2-2 | ![]() |
21:00 | برگشت | نیوکمپ |
168 | 1397/11/13 | سلتاویگو ![]() |
0-1 | ![]() |
23:15 | برگشت | بالایدوس |
169 | 1397/11/13 | رئال سوسیداد ![]() |
1-2 | ![]() |
18:45 | برگشت | آلوئتا |
170 | 1397/11/13 | لوانته ![]() |
0-0 | ![]() |
15:30 | برگشت | والنسیا |
171 | 1397/11/14 | ایبار ![]() |
0-3 | ![]() |
21:00 | برگشت | اپیورا |
172 | 1397/11/14 | رئال مادرید ![]() |
0-3 | ![]() |
23:15 | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
173 | 1397/11/14 | رئال بتیس ![]() |
0-1 | ![]() |
18:45 | برگشت | بنیتو ویامارین |
174 | 1397/11/14 | ویارئال ![]() |
2-2 | ![]() |
14:30 | برگشت | دلاسرامیکا |
175 | 1397/11/15 | رایو وایه کانو ![]() |
2-1 | ![]() |
23:30 | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
176 | 1397/11/19 | وایادولید ![]() |
0-0 | ![]() |
23:30 | برگشت | خوزه زوریلا |
177 | 1397/11/20 | اتلتیکو مادرید ![]() |
3-1 | ![]() |
18:45 | برگشت | واندامتروپولیتانو |
178 | 1397/11/20 | اسپانیول ![]() |
1-2 | ![]() |
21:00 | برگشت | آر سی دی ای |
179 | 1397/11/20 | خیرونا ![]() |
2-0 | ![]() |
23:15 | برگشت | مونتیلیوی |
180 | 1397/11/20 | ختافه ![]() |
1-3 | ![]() |
15:30 | برگشت | آلفوستوپرز |
181 | 1397/11/21 | آلاوز ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مندیزوروتزا |
182 | 1397/11/21 | اتلتیک بیلباو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سن مامس |
183 | 1397/11/21 | لگانس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بوتارکه |
184 | 1397/11/21 | سویا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | رامون سانچز |
185 | 1397/11/21 | والنسیا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مستایا |
186 | 1397/11/28 | بارسلونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | نیو کمپ |
187 | 1397/11/28 | سلتاویگو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بالایدوس |
188 | 1397/11/28 | ایبار ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | اپیورا |
189 | 1397/11/28 | رئال بتیس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بنیتو ویامارین |
190 | 1397/11/28 | اوئسکا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | الکورزا |
191 | 1397/11/28 | رایو وایه کانو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
192 | 1397/11/28 | والنسیا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مستایا |
193 | 1397/11/28 | رئال مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
194 | 1397/11/28 | رئال سوسیداد ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلوئتا |
195 | 1397/11/28 | ویارئال ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | دلاسرامیکا |
196 | 1397/12/05 | آلاوز ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مندیزورتزا |
197 | 1397/12/05 | اتلتیک بیلباو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سن مامس |
198 | 1397/12/05 | اتلتیکو مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | واندامترو پولیتانو |
199 | 1397/12/05 | اسپانیول ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آر اس دی ای |
200 | 1397/12/05 | ختافه ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلفوستوپرز |
201 | 1397/12/05 | خیرونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | منوتیلیوی |
202 | 1397/12/05 | لگانس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بوتارکه |
203 | 1397/12/05 | لوانته ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | والنسیا |
204 | 1397/12/05 | سویا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | رامون سانچز |
205 | 1397/12/05 | وایادولید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | خوزه زوریلا |
206 | 1397/12/12 | رئال بتیس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بنیتو ویامارین |
207 | 1397/12/12 | اسپانیول ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آر سی دی ای |
208 | 1397/12/12 | اوئسکا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | الکورزا |
209 | 1397/12/12 | لگانس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بوتارکه |
210 | 1397/12/12 | رئال مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
211 | 1397/12/12 | ویارئال ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | دلا سرامیکا |
212 | 1397/12/12 | والنسیا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مستایا |
213 | 1397/12/12 | رئال سوسیداد ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلوئتا |
214 | 1397/12/12 | ایبار ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | اپیورا |
215 | 1397/12/12 | رایو وایه کانو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
216 | 1397/12/19 | آلاوز ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مندیزوروتزا |
217 | 1397/12/19 | اتلتیک بیلباو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سن مامس |
218 | 1397/12/19 | اتلتیکو مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | واندامترو پولیتانو |
219 | 1397/12/19 | بارسلونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | نیو کمپ |
220 | 1397/12/19 | ختافه ![]() |
- | ![]() |
-- | برگشت | آلفوستوپرز |
221 | 1397/12/19 | خیرونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مونتیلیوی |
222 | 1397/12/19 | لوانته ![]() |
- | ![]() |
برگشت | والنسیا | |
223 | 1397/12/19 | سلتاویگو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بالایدوس |
224 | 1397/12/19 | وایادولید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | خوزه زوریلا |
225 | 1397/12/19 | سویا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | رامون سانچز |
226 | 1397/12/26 | اتلتیک بیلباو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سن مامس |
227 | 1397/12/26 | ایبار ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | اپیورا |
228 | 1397/12/26 | اسپانیول ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آر اس دی ای |
229 | 1397/12/26 | اوئسکا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | الکورزا |
230 | 1397/12/26 | رئال بتیس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بنیتو ویامارین |
231 | 1397/12/26 | رئال مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
232 | 1397/12/26 | والنسیا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مستایا |
233 | 1397/12/26 | لگانس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بوتارکه |
234 | 1397/12/26 | رئال سوسیداد ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلوئتا |
235 | 1397/12/26 | ویارئال ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | دلا سرامیکا |
236 | 1398/01/11 | آلاوز ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مندیزوروتزا |
237 | 1398/01/11 | بارسلونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | نیو کمپ |
238 | 1398/01/11 | سلتاویگو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بالایدوس |
239 | 1398/01/11 | ختافه ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلفوستوپرز |
240 | 1398/01/11 | سویا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | رامون سانچز |
241 | 1398/01/11 | خیرونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مونتیلیوی |
242 | 1398/01/11 | رایو وایه کانو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
243 | 1398/01/11 | لوانته ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | والنسیا |
244 | 1398/01/11 | رئال مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سانتیاگو برنابئو |
245 | 1398/01/11 | وایادولید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | خوزه زوریلا |
246 | 1398/01/14 | اتلتیک بیلباو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | سن مامس |
247 | 1398/01/14 | اتلتیکو مادرید ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | واندامترو پولیتانو |
248 | 1398/01/14 | ایبار ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | اپیورا |
249 | 1398/01/14 | اسپانیول ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آر اس دی ای |
250 | 1398/01/14 | لگانس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بوتارکه |
251 | 1398/01/14 | سویا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | رامون سانچز |
252 | 1398/01/14 | ویارئال ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | دلا سرامیکا |
253 | 1398/01/14 | رئال سوسیداد ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلوئتا |
254 | 1398/01/14 | اوئسکا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | الکورزا |
255 | 1398/01/14 | والنسیا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مستایا |
256 | 1398/01/18 | آلاوز ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | مندیزوروتزا |
257 | 1398/01/18 | رئال بتیس ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بنیتو ویامارین |
258 | 1398/01/18 | سلتاویگو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | بالایدوس |
259 | 1398/01/18 | رایو وایه کانو ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | Campo de Fútbol de Vallecas |
260 | 1398/01/18 | ختافه ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | آلفوستوپرز |
261 | 1398/01/18 | بارسلونا ![]() |
- | ![]() |
- | برگشت | نیو کمپ |
262 | 1398/01/18 | رئال مادرید ![]() |
