جدول اسپانیا (2019-2018) – لالیگا
# | تیم ها | تعداد بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده شده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
1 | سویا | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | 11 | 26 |
2 | بارسلونا | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 | 25 |
3 | اتلتیکو مادرید | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 | 24 |
4 | آلاوز | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 23 |
5 | اسپانیول | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 21 |
6 | رئال مادرید | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 |
7 | خیرونا | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 20 |
8 | رئال سوسیداد | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 |
9 | لوانته | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | 1- | 18 |
10 | ایبار | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 3- | 18 |
11 | والنسیا | 13 | 3 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 | 17 |
12 | ختافه | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 17 |
13 | وایادولید | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1- | 17 |
14 | رئال بتیس | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 4- | 16 |
15 | سلتاویگو | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 14 |
16 | ویارئال | 13 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1- | 14 |
17 | لگانس | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6- | 13 |
18 | اتلتیک بیلبائو | 13 | 1 | 8 | 4 | 14 | 20 | 6- | 11 |
19 | رابو وایه کائو | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 28 | 14- | 7 |
20 | اوئسکا | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | 15- | 7 |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 5 میانگین: 3.4]